Quest 1 - Spider Hunt and Kris Trial
Objective
Required items
Progression gate
Quest reward One main reward for this quest
Once per character. Item delivery is pending.
Every quest is a different hunt-and-crafting challenge with exact upgraded items, rising difficulty and clear map guidance.
Once per character. Item delivery is pending.
Updated 20 October 2026. Applies to future completions only; previously completed quests are not paid again. VIP and Credits are once per account. Other service rewards are once per character.
Quest-service item rewards are awaiting a working delivery route. The established equipment milestones and Q100 wings go directly to inventory. Other progression and VIP rewards use the quest service.
| Quest | Reward | Delivery |
|---|---|---|
| Q1 | Imp pet | Item reward — delivery pending |
| Q2 | 30 Large SD Potions | Item reward — delivery pending |
| Q3 | 10 Jewels of Bless | Item reward — delivery pending |
| Q4 | 10 RR | Character progression — quest service |
| Q5 | 10 Elite Healing Potions | Item reward — delivery pending |
| Q6 | 1 Scroll of Quickness | Item reward — delivery pending |
| Q7 | 5 Gemstones | Item reward — delivery pending |
| Q8 | 2 days Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q9 | 3 Lower Refining Stones | Item reward — delivery pending |
| Q10 | 2 Mono Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q11 | 3 Higher Refining Stones | Item reward — delivery pending |
| Q12 | 10 Elite Mana Potions | Item reward — delivery pending |
| Q13 | 1 Scroll of Defense | Item reward — delivery pending |
| Q14 | 3 Jewels of Creation | Item reward — delivery pending |
| Q15 | Horn of Uniria | Item reward — delivery pending |
| Q16 | 1 Scroll of Mana | Item reward — delivery pending |
| Q17 | Rank 1 Fire seed sphere: damage by level | Item reward — delivery pending |
| Q18 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q19 | 1 Loch's Feather | Item reward — delivery pending |
| Q20 | 1 raw Fire seed: attack speed | Item reward — delivery pending |
| Q21 | 20 Jewels of Soul | Item reward — delivery pending |
| Q22 | 3 Mono Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q23 | 1 class attack scroll: Wrath or Wizardry | Item reward — delivery pending |
| Q24 | 20 RR | Character progression — quest service |
| Q25 | Rank 1 Wind seed sphere: maximum HP | Item reward — delivery pending |
| Q26 | 2 Loch's Feathers | Item reward — delivery pending |
| Q27 | 8 Gemstones | Item reward — delivery pending |
| Q28 | 1 raw Wind seed: maximum HP | Item reward — delivery pending |
| Q29 | 5 Lower Refining Stones | Item reward — delivery pending |
| Q30 | 2 Scrolls of Quickness | Item reward — delivery pending |
| Q31 | Rank 1 Ice seed sphere: skill damage | Item reward — delivery pending |
| Q32 | 3 days Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q33 | Horn of Dinorant | Item reward — delivery pending |
| Q34 | 3 Jewels of Life | Item reward — delivery pending |
| Q35 | Rank 1 Water seed sphere: defence | Item reward — delivery pending |
| Q36 | 10 Lower Refining Stones | Item reward — delivery pending |
| Q37 | 1 Scroll of Health | Item reward — delivery pending |
| Q38 | 1 Di Sphere | Item reward — delivery pending |
| Q39 | 5 Higher Refining Stones | Item reward — delivery pending |
| Q40 | 1 GR | Character progression — quest service |
| Q41 | Rank 1 Water seed sphere: defence success rate | Item reward — delivery pending |
| Q42 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q43 | 5 Jewels of Creation | Item reward — delivery pending |
| Q44 | 2 Claws of Beast | Item reward — delivery pending |
| Q45 | 30 RR | Character progression — quest service |
| Q46 | 2 Scrolls of Mana | Item reward — delivery pending |
| Q47 | 3 Bless of Guardian | Item reward — delivery pending |
| Q48 | 10 Higher Refining Stones | Item reward — delivery pending |
| Q49 | Rank 1 Fire seed sphere: attack speed | Item reward — delivery pending |
| Q50 | +15 full-Excellent Fire weapon — existing milestone | Direct to character inventory |
| Q51 | 10 Gemstones | Item reward — delivery pending |
| Q52 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q53 | Rank 1 Wind seed sphere: HP recovery | Item reward — delivery pending |
| Q54 | 8 Higher Refining Stones | Item reward — delivery pending |
| Q55 | 6 Jewels of Chaos | Item reward — delivery pending |
| Q56 | 40 RR | Character progression — quest service |
| Q57 | Rank 1 Fire seed sphere: reduced AG consumption | Item reward — delivery pending |
| Q58 | 3 Loch's Feathers | Item reward — delivery pending |
| Q59 | 3 Scrolls of Mana | Item reward — delivery pending |
| Q60 | 30 Jewels of Bless | Item reward — delivery pending |
| Q61 | 1 Penta Sphere | Item reward — delivery pending |
| Q62 | Rank 1 Water seed sphere: damage reduction | Item reward — delivery pending |
| Q63 | 1 Fragment of Horn | Item reward — delivery pending |
| Q64 | 4 days Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q65 | 2 Di Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q66 | Rank 1 Lightning seed sphere: excellent damage rate | Item reward — delivery pending |
| Q67 | 2 class attack scrolls: Wrath or Wizardry | Item reward — delivery pending |
| Q68 | 7 Jewels of Life | Item reward — delivery pending |
| Q69 | 50 RR | Character progression — quest service |
| Q70 | Rank 1 Ice seed sphere: attack success rate | Item reward — delivery pending |
| Q71 | 5 Bless of Guardian | Item reward — delivery pending |
| Q72 | 2 GR | Character progression — quest service |
| Q73 | 1 raw Water seed: damage reduction | Item reward — delivery pending |
| Q74 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q75 | Mixed HP helm — MG receives mixed attack weapon | Direct to character inventory |
| Q76 | 30 Large Complex Potions | Item reward — delivery pending |
| Q77 | 5 Mono Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q78 | Rank 1 Earth seed sphere: vitality | Item reward — delivery pending |
| Q79 | 2 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q80 | 1 Condor Feather | Item reward — delivery pending |
| Q81 | 50 Large SD Potions | Item reward — delivery pending |
| Q82 | Rank 1 Water seed sphere: damage reflection | Item reward — delivery pending |
| Q83 | 30 Jewels of Soul | Item reward — delivery pending |
| Q84 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q85 | 1 Condor Flame | Item reward — delivery pending |
| Q86 | Rank 1 Wind seed sphere: maximum MP | Item reward — delivery pending |
| Q87 | 3 Tri Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q88 | 60 RR | Character progression — quest service |
| Q89 | 3 Scrolls of Health | Item reward — delivery pending |
| Q90 | Elite Skeleton transformation ring | Item reward — delivery pending |
| Q91 | 3 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q92 | 4 Loch's Feathers | Item reward — delivery pending |
| Q93 | Rank 1 Ice seed sphere: HP from monster kills | Item reward — delivery pending |
| Q94 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q95 | 10 Jewels of Life | Item reward — delivery pending |
| Q96 | 2 Scrolls of Health | Item reward — delivery pending |
| Q97 | 2 Condor Feathers | Item reward — delivery pending |
| Q98 | Rank 1 Fire seed sphere: maximum damage | Item reward — delivery pending |
| Q99 | 1 Tri Sphere | Item reward — delivery pending |
| Q100 | +15 level-3 class wings/cape, full compatible options | Direct to character inventory |
| Q101 | Rank 1 Fire seed sphere: minimum damage | Item reward — delivery pending |
| Q102 | 8 Jewels of Creation | Item reward — delivery pending |
| Q103 | 1 Tetra Sphere | Item reward — delivery pending |
| Q104 | 3 GR | Character progression — quest service |
| Q105 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q106 | 2 Fragments of Horn | Item reward — delivery pending |
| Q107 | 4 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q108 | 5 Jewels of Harmony | Item reward — delivery pending |
| Q109 | Rank 1 Wind seed sphere: MP recovery | Item reward — delivery pending |
| Q110 | +15 full-Excellent EDRI weapon — existing milestone | Direct to character inventory |
| Q111 | Rank 1 Ice seed sphere: item durability | Item reward — delivery pending |
| Q112 | Standard Transformation Ring +3 | Item reward — delivery pending |
| Q113 | 12 Higher Refining Stones | Item reward — delivery pending |
| Q114 | Rank 1 Wind seed sphere: AG recovery | Item reward — delivery pending |
| Q115 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q116 | 4 Claws of Beast | Item reward — delivery pending |
| Q117 | 70 RR | Character progression — quest service |
| Q118 | 2 Condor Flames | Item reward — delivery pending |
| Q119 | Rank 1 Lightning seed sphere: critical damage | Item reward — delivery pending |
| Q120 | 80 RR | Character progression — quest service |
| Q121 | 15 Higher Refining Stones | Item reward — delivery pending |
| Q122 | 4 Scrolls of Defense | Item reward — delivery pending |
| Q123 | 5 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q124 | Rank 1 Water seed sphere: SD damage reduction | Item reward — delivery pending |
| Q125 | 40 Jewels of Bless | Item reward — delivery pending |
| Q126 | 10 Bless of Guardian | Item reward — delivery pending |
| Q127 | Rank 1 Fire seed sphere: flat damage | Item reward — delivery pending |
| Q128 | 5 days Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q129 | 4 Tetra Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q130 | 3 Condor Feathers | Item reward — delivery pending |
| Q131 | Rank 2 Wind seed sphere: HP recovery | Item reward — delivery pending |
| Q132 | 2 Tri Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q133 | 20 Lower Refining Stones | Item reward — delivery pending |
| Q134 | 10 Jewels of Chaos | Item reward — delivery pending |
| Q135 | Rank 1 Ice seed sphere: MP from monster kills | Item reward — delivery pending |
| Q136 | 4 GR | Character progression — quest service |
| Q137 | 2 Scrolls of Defense | Item reward — delivery pending |
| Q138 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q139 | 6 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q140 | Mixed HP armour — existing milestone | Direct to character inventory |
| Q141 | Rank 2 Wind seed sphere: maximum HP | Item reward — delivery pending |
| Q142 | 50 Jewels of Soul | Item reward — delivery pending |
| Q143 | 3 Fragments of Horn | Item reward — delivery pending |
| Q144 | 90 RR | Character progression — quest service |
| Q145 | Rank 2 Fire seed sphere: attack speed | Item reward — delivery pending |
| Q146 | 16 Higher Refining Stones | Item reward — delivery pending |
| Q147 | 15 Bless of Guardian | Item reward — delivery pending |
| Q148 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q149 | Rank 1 Lightning seed sphere: excellent damage amount | Item reward — delivery pending |
| Q150 | Panda transformation ring | Item reward — delivery pending |
| Q151 | Rank 2 Fire seed sphere: damage by level | Item reward — delivery pending |
| Q152 | 100 RR | Character progression — quest service |
| Q153 | 1 raw Lightning seed: excellent damage rate | Item reward — delivery pending |
| Q154 | 12 Jewels of Creation | Item reward — delivery pending |
| Q155 | 8 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q156 | Rank 2 Water seed sphere: defence | Item reward — delivery pending |
| Q157 | Rank 1 Wind seed sphere: maximum AG | Item reward — delivery pending |
| Q158 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q159 | 1 Broken Horn | Item reward — delivery pending |
| Q160 | 2 Horns of Dinorant | Item reward — delivery pending |
| Q161 | Rank 2 Fire seed sphere: minimum damage | Item reward — delivery pending |
| Q162 | 4 Condor Feathers | Item reward — delivery pending |
| Q163 | 10 Jewels of Harmony | Item reward — delivery pending |
| Q164 | Rank 2 Water seed sphere: defence success rate | Item reward — delivery pending |
| Q165 | 20 Gemstones | Item reward — delivery pending |
| Q166 | Rank 2 Ice seed sphere: skill damage | Item reward — delivery pending |
| Q167 | 3 Condor Flames | Item reward — delivery pending |
| Q168 | 5 GR | Character progression — quest service |
| Q169 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q170 | Reflect gloves — existing milestone | Direct to character inventory |
| Q171 | Rank 2 Wind seed sphere: maximum MP | Item reward — delivery pending |
| Q172 | Rank 2 Wind seed sphere: AG recovery | Item reward — delivery pending |
| Q173 | 3 Scrolls of Quickness | Item reward — delivery pending |
| Q174 | 5 Scrolls of Health | Item reward — delivery pending |
| Q175 | Rank 2 Fire seed sphere: flat damage | Item reward — delivery pending |
| Q176 | 20 Elite Healing Potions | Item reward — delivery pending |
| Q177 | 60 Jewels of Soul | Item reward — delivery pending |
| Q178 | 4 Condor Flames | Item reward — delivery pending |
| Q179 | 12 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q180 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q181 | 110 RR | Character progression — quest service |
| Q182 | Rank 2 Lightning seed sphere: critical damage rate | Item reward — delivery pending |
| Q183 | 8 Claws of Beast | Item reward — delivery pending |
| Q184 | 120 RR | Character progression — quest service |
| Q185 | 10 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q186 | 100 Large SD Potions | Item reward — delivery pending |
| Q187 | Rank 2 Wind seed sphere: MP recovery | Item reward — delivery pending |
| Q188 | 20 Bless of Guardian | Item reward — delivery pending |
| Q189 | 15 Jewels of Chaos | Item reward — delivery pending |
| Q190 | 6 Loch's Feathers | Item reward — delivery pending |
| Q191 | 15 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q192 | 7 days Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q193 | 1 raw Ice seed: skill damage | Item reward — delivery pending |
| Q194 | Rank 3 Fire seed sphere: damage by level | Item reward — delivery pending |
| Q195 | 20 Higher Refining Stones | Item reward — delivery pending |
| Q196 | 20 Elite Mana Potions | Item reward — delivery pending |
| Q197 | Rank 2 Water seed sphere: damage reduction | Item reward — delivery pending |
| Q198 | 15 Jewels of Harmony | Item reward — delivery pending |
| Q199 | 2 Broken Horns | Item reward — delivery pending |
| Q200 | Mixed HP pants — existing milestone | Direct to character inventory |
| Q201 | 7 GR | Character progression — quest service |
| Q202 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q203 | 500 SOL | SOL wallet — quest service |
| Q204 | Rank 2 Water seed sphere: damage reflection | Item reward — delivery pending |
| Q205 | Rank 3 Wind seed sphere: maximum HP | Item reward — delivery pending |
| Q206 | 140 RR | Character progression — quest service |
| Q207 | 80 Jewels of Bless | Item reward — delivery pending |
| Q208 | Rank 2 Ice seed sphere: MP from monster kills | Item reward — delivery pending |
| Q209 | 18 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q210 | Snowman transformation ring | Item reward — delivery pending |
| Q211 | 750 SOL | SOL wallet — quest service |
| Q212 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q213 | 5 Condor Feathers | Item reward — delivery pending |
| Q214 | Rank 2 Ice seed sphere: attack success rate | Item reward — delivery pending |
| Q215 | 8 Scrolls of Defense | Item reward — delivery pending |
| Q216 | 150 RR | Character progression — quest service |
| Q217 | Rank 3 Fire seed sphere: attack speed | Item reward — delivery pending |
| Q218 | Rank 3 Ice seed sphere: skill damage | Item reward — delivery pending |
| Q219 | 25 Jewels of Life | Item reward — delivery pending |
| Q220 | 20 Jewels of Creation | Item reward — delivery pending |
| Q221 | Rank 2 Water seed sphere: SD damage reduction | Item reward — delivery pending |
| Q222 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q223 | 30 Lower Refining Stones | Item reward — delivery pending |
| Q224 | 1,000 SOL | SOL wallet — quest service |
| Q225 | Rank 3 Water seed sphere: defence success rate | Item reward — delivery pending |
| Q226 | Rank 2 Earth seed sphere: vitality | Item reward — delivery pending |
| Q227 | 20 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q228 | 12 Claws of Beast | Item reward — delivery pending |
| Q229 | 20 Jewels of Harmony | Item reward — delivery pending |
| Q230 | Rank 3 Wind seed sphere: maximum MP | Item reward — delivery pending |
| Q231 | 170 RR | Character progression — quest service |
| Q232 | 9 GR | Character progression — quest service |
| Q233 | Rank 2 Fire seed sphere: maximum damage | Item reward — delivery pending |
| Q234 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q235 | 6 Scrolls of Quickness | Item reward — delivery pending |
| Q236 | Rank 2 Wind seed sphere: maximum AG | Item reward — delivery pending |
| Q237 | 1,500 SOL | SOL wallet — quest service |
| Q238 | Rank 3 Water seed sphere: defence | Item reward — delivery pending |
| Q239 | 24 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q240 | +15 full-Excellent EDI weapon — not Critical | Direct to character inventory |
| Q241 | 250 Credits | WebShop Credits — quest service |
| Q242 | Rank 2 Lightning seed sphere: excellent damage rate | Item reward — delivery pending |
| Q243 | Rank 3 Wind seed sphere: AG recovery | Item reward — delivery pending |
| Q244 | 5 Condor Flames | Item reward — delivery pending |
| Q245 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q246 | 2,000 SOL | SOL wallet — quest service |
| Q247 | 1 raw Lightning seed: excellent damage amount | Item reward — delivery pending |
| Q248 | 180 RR | Character progression — quest service |
| Q249 | Rank 3 Wind seed sphere: maximum AG | Item reward — delivery pending |
| Q250 | 6 Condor Feathers | Item reward — delivery pending |
| Q251 | 400 Credits | WebShop Credits — quest service |
| Q252 | 3 Di Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q253 | 28 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q254 | 100 Large Complex Potions | Item reward — delivery pending |
| Q255 | 100 Jewels of Soul | Item reward — delivery pending |
| Q256 | 10 days Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q257 | Rank 2 Ice seed sphere: HP from monster kills | Item reward — delivery pending |
| Q258 | 30 Jewels of Harmony | Item reward — delivery pending |
| Q259 | 2,500 SOL | SOL wallet — quest service |
| Q260 | 5 Tri Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q261 | 30 Bless of Guardian | Item reward — delivery pending |
| Q262 | Rank 2 Lightning seed sphere: excellent damage amount | Item reward — delivery pending |
| Q263 | 650 Credits | WebShop Credits — quest service |
| Q264 | 12 GR | Character progression — quest service |
| Q265 | 5 Tetra Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q266 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q267 | 3,500 SOL | SOL wallet — quest service |
| Q268 | Rank 3 Water seed sphere: damage reduction | Item reward — delivery pending |
| Q269 | Rank 3 Ice seed sphere: item durability | Item reward — delivery pending |
| Q270 | Rank 3 Wind seed sphere: MP recovery | Item reward — delivery pending |
| Q271 | 32 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q272 | Rank 3 Lightning seed sphere: critical damage | Item reward — delivery pending |
| Q273 | 120 Jewels of Bless | Item reward — delivery pending |
| Q274 | Rank 3 Lightning seed sphere: critical damage rate | Item reward — delivery pending |
| Q275 | 1,000 Credits | WebShop Credits — quest service |
| Q276 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q277 | Rank 3 Fire seed sphere: reduced AG consumption | Item reward — delivery pending |
| Q278 | 5,000 SOL | SOL wallet — quest service |
| Q279 | 20 Jewels of Chaos | Item reward — delivery pending |
| Q280 | 220 RR | Character progression — quest service |
| Q281 | Rank 3 Lightning seed sphere: excellent damage rate | Item reward — delivery pending |
| Q282 | 30 Higher Refining Stones | Item reward — delivery pending |
| Q283 | 36 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q284 | Rank 4 Fire seed sphere: minimum damage | Item reward — delivery pending |
| Q285 | Rank 4 Fire seed sphere: maximum damage | Item reward — delivery pending |
| Q286 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q287 | 6,500 SOL | SOL wallet — quest service |
| Q288 | 1,500 Credits | WebShop Credits — quest service |
| Q289 | Rank 3 Water seed sphere: damage reflection | Item reward — delivery pending |
| Q290 | Pumpkin transformation ring | Item reward — delivery pending |
| Q291 | Rank 4 Wind seed sphere: maximum HP | Item reward — delivery pending |
| Q292 | Rank 4 Wind seed sphere: HP recovery | Item reward — delivery pending |
| Q293 | Rank 4 Water seed sphere: defence | Item reward — delivery pending |
| Q294 | Rank 4 Fire seed sphere: attack speed | Item reward — delivery pending |
| Q295 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q296 | 15 GR | Character progression — quest service |
| Q297 | 40 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q298 | Rank 4 Wind seed sphere: MP recovery | Item reward — delivery pending |
| Q299 | 8,000 SOL | SOL wallet — quest service |
| Q300 | Rank 5 Ice seed sphere: skill damage | Item reward — delivery pending |
| Q301 | Rank 4 Water seed sphere: damage reduction | Item reward — delivery pending |
| Q302 | Rank 4 Wind seed sphere: AG recovery | Item reward — delivery pending |
| Q303 | 2,250 Credits | WebShop Credits — quest service |
| Q304 | 14 days Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q305 | Rank 5 Wind seed sphere: maximum HP | Item reward — delivery pending |
| Q306 | Rank 5 Wind seed sphere: MP recovery | Item reward — delivery pending |
| Q307 | Rank 4 Lightning seed sphere: excellent damage rate | Item reward — delivery pending |
| Q308 | Rank 5 Water seed sphere: damage reduction | Item reward — delivery pending |
| Q309 | 50 Penta Spheres | Item reward — delivery pending |
| Q310 | Christmas transformation ring | Item reward — delivery pending |
| Q311 | 10,000 SOL | SOL wallet — quest service |
| Q312 | 250 RR | Character progression — quest service |
| Q313 | Rank 5 Fire seed sphere: damage by level | Item reward — delivery pending |
| Q314 | 1 day Gold VIP | Account VIP time — quest service |
| Q315 | 3,500 Credits | WebShop Credits — quest service |
| Q316 | Rank 5 Lightning seed sphere: excellent damage rate | Item reward — delivery pending |
| Q317 | Rank 5 Lightning seed sphere: excellent damage amount | Item reward — delivery pending |
| Q318 | 15,000 SOL | SOL wallet — quest service |
| Q319 | 5,000 Credits | WebShop Credits — quest service |
| Q320 | +15 full-Excellent three-piece DRED set — existing final milestone | Direct to character inventory |
The core server settings and commands in one place.
/vip1Gold VIP arena 1 · map 83 at 110,160./vip2Gold VIP arena 2 · map 85 at 232,18.
/re on | offReceive or block party requests./re autoAuto party.
/attack [numeric-skill-id] [buff-flag]Start online attack. Use skill 0 or omit it for class fallback; only buff flag 1 enables supported buffs. Repeat to stop./offattackAfter starting /attack, continue it offline.
/f [points] /a [points]Add Strength or Agility./v [points] /e [points] /c [points]Add Vitality, Energy or Command.
/attack. Omit the ID or use /attack 0 1 for the server's class fallback.1 Poison; 2 Meteorite; 3 Lightning; 4 Fire Ball; 5 Flame; 6 Teleport; 7 Ice; 8 Twister; 9 Evil Spirit; 10 Hell Fire; 11 Power Wave; 12 Aqua Beam; 13 Blast; 14 Inferno; 15 Teleport Party; 16 Mana Shield; 17 Energy Ball; 38 Decay; 39 Ice Storm; 40 Nova; 45 Mana Glaive; 233 Magic Circle.
18 Defense; 19 Falling Slash; 20 Lunge; 21 Uppercut; 22 Cyclone; 23 Slash; 41 Twisting Slash; 42 Rageful Blow; 43 Death Stab; 44 Crescent Moon Slash; 47 Impale; 48 Greater Life; 49 Fire Breath; 232 Frozen Stab.
24 Triple Shot; 26 Heal; 27 Greater Defense; 28 Greater Damage; 30 Summon Goblin; 31 Summon Stone Golem; 32 Summon Assassin; 33 Summon Elite Yeti; 34 Summon Dark Knight; 35 Summon Bali; 36 Summon Soldier; 46 Starfall; 51 Ice Arrow; 52 Penetration; 77 Infinity Arrow; 234 Shield Recover; 235 Five Shot.
1 Poison; 2 Meteorite; 3 Lightning; 4 Fire Ball; 5 Flame; 7 Ice; 8 Twister; 9 Evil Spirit; 10 Hell Fire; 11 Power Wave; 12 Aqua Beam; 13 Blast; 14 Inferno; 17 Energy Ball; 18 Defense; 19 Falling Slash; 20 Lunge; 21 Uppercut; 22 Cyclone; 23 Slash; 41 Twisting Slash; 47 Impale; 55 Fire Slash; 56 Power Slash; 57 Spiral Slash; 73 Mana Rays; 236 Sword Slash; 237 Lightning Storm.
18 Defense; 19 Falling Slash; 20 Lunge; 21 Uppercut; 22 Cyclone; 23 Slash; 60 Force; 61 Fire Burst; 62 Earthquake; 63 Summon Party; 64 Greater Critical Damage; 65 Electric Spark; 66 Force Wave; 72 Remove All Effect; 74 Fire Blast; 78 Fire Scream; 79 Explosion; 238 Birds.
2 Meteorite; 4 Fire Ball; 7 Ice; 11 Power Wave; 45 Mana Glaive; 214 Drain Life; 215 Chain Lightning; 217 Damage Reflect; 218 Sword Power; 219 Sleep; 221 Lesser Damage; 222 Lesser Defense; 223 Sahamutt; 224 Neil; 225 Ghost Phantom; 230 Red Storm.
Use the Quest Guide and Latest News for current progression, event and reward details.
Open Quest Guide →